시장 스냅샷
코스피·코스닥 수급 현황과 공매도·신용잔고 TOP10 (ETF 제외)
다크 모드
KOSPI
6,995.39
▲308.184.61%
개인
-68,374
외국인
+25,532
기관
+26,491
KOSDAQ
822.19
▲8.691.07%
개인
+1,896
외국인
-717
기관
-1,292
신용잔고 · 시장전체
33.5조원
⏰ 09/03 기준 · 실시간 아님 (하루 1회 갱신)
▲1,016억0.30%
고객예탁금
97.8조원
미수금
9,907억
신용잔고·예탁금·미수금 추이
👆 클릭해보세요! 펼치기 ▾수급 일치 종목
기관·외국인 동시매매💡 기관·외국인이 같은 방향으로 동시에 사고판 종목이에요 (ETF 제외)
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 기관 | 외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | ||||||
공매도 금액 TOP10
LIVE⏰ 공매도 데이터는 - 기준이에요
| 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 공매도비중 | 공매도금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,789,000 | ▲ 142,000 | ▲ 8.62% | 2.90% | 2,101 |
| 삼성전자 | 270,000 | ▲ 14,500 | ▲ 5.68% | 1.72% | 944 |
| 현대차 | 392,500 | ▲ 9,000 | ▲ 2.35% | 10.90% | 286 |
| 두산에너빌리티 | 88,300 | ▲ 9,100 | ▲ 11.49% | 10.48% | 246 |
| 알테오젠 | 286,000 | ▼ 2,500 | ▼ 0.87% | 6.02% | 244 |
| KB금융 | 176,600 | ▲ 4,600 | ▲ 2.67% | 7.69% | 203 |
| S-Oil | 157,800 | ▲ 500 | ▲ 0.32% | 9.25% | 187 |
| 포스코퓨처엠 | 183,900 | ▲ 300 | ▲ 0.16% | 27.03% | 186 |
| 한미반도체 | 240,500 | ▲ 10,500 | ▲ 4.57% | 5.04% | 179 |
| 에코프로비엠 | 107,500 | ▲ 1,500 | ▲ 1.42% | 26.13% | 108 |
공매도 금액이 큰 순서대로 정렬했어요 (비중이 아니라 실제 거래대금 기준).
신용잔고 금액 TOP10
일간⏰ 신용잔고는 실시간이 아니라 하루 한 번 갱신되는 데이터예요
| 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 신용잔고비율 | 시총대비 | 신용잔고금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 1,453,000 | ▲ 52,000 | ▲ 3.71% | 0.97% | 0.83% | 8,993 |
| 현대차 | 392,500 | ▲ 9,000 | ▲ 2.35% | 0.82% | 0.99% | 7,861 |
| 두산에너빌리티 | 88,300 | ▲ 9,100 | ▲ 11.49% | 1.31% | 1.23% | 6,288 |
| NAVER | 218,000 | ▲ 4,500 | ▲ 2.11% | 1.92% | 1.86% | 6,052 |
| 알테오젠 | 286,000 | ▼ 2,500 | ▼ 0.87% | 2.30% | 2.52% | 5,017 |
| 삼성SDI | 544,000 | ▼ 4,000 | ▼ 0.73% | 1.04% | 0.87% | 3,871 |
| 한화오션 | 87,500 | ▲ 700 | ▲ 0.81% | 1.18% | 1.26% | 3,361 |
| 에코프로 | 82,900 | ▲ 500 | ▲ 0.61% | 2.27% | 2.74% | 3,093 |
| LG전자 | 214,500 | ▲ 13,000 | ▲ 6.45% | 0.90% | 0.84% | 2,831 |
| 한미반도체 | 240,500 | ▲ 10,500 | ▲ 4.57% | 1.40% | 1.24% | 2,798 |
신용잔고 금액이 큰 순서대로 정렬했어요 (비율이 아니라 실제 잔고 금액 기준). 시총대비 = 신용잔고금액 ÷ 실시간 시가총액.
공매도 비중 TOP10
LIVE⏰ 공매도 데이터는 - 기준이에요
| 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 공매도비중 | 공매도금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스코퓨처엠 | 183,900 | ▲ 300 | ▲ 0.16% | 27.03% | 186 |
| 에코프로비엠 | 107,500 | ▲ 1,500 | ▲ 1.42% | 26.13% | 108 |
| iM금융지주 | 18,870 | ▲ 750 | ▲ 4.14% | 23.99% | 30 |
| 에코프로 | 82,900 | ▲ 500 | ▲ 0.61% | 17.72% | 94 |
| 태성 | 48,100 | ▲ 3,250 | ▲ 7.25% | 15.27% | 33 |
| JB금융지주 | 31,800 | ▲ 800 | ▲ 2.58% | 14.27% | 41 |
| 코미코 | 26,450 | ▲ 1,350 | ▲ 5.38% | 14.27% | 23 |
| 시노펙스 | 3,875 | ▲ 20 | ▲ 0.52% | 13.55% | 3 |
| 현대건설 | 127,900 | ▲ 8,200 | ▲ 6.85% | 11.80% | 107 |
| 기업은행 | 20,950 | ▲ 250 | ▲ 1.21% | 11.20% | 34 |
공매도비중 = 당일 거래량 대비 공매도 거래량의 비율이에요.
신용잔고 비율 TOP10
일간⏰ 신용잔고는 실시간이 아니라 하루 한 번 갱신되는 데이터예요
| 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 신용잔고비율 | 시총대비 | 신용잔고금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스피지 | 93,700 | ▼ 500 | ▼ 0.53% | 4.23% | 4.06% | 857 |
| 동진쎄미켐 | 41,800 | ▲ 1,550 | ▲ 3.85% | 3.87% | 3.79% | 790 |
| 알테오젠 | 286,000 | ▼ 2,500 | ▼ 0.87% | 2.30% | 2.52% | 5,017 |
| 에코프로 | 82,900 | ▲ 500 | ▲ 0.61% | 2.27% | 2.74% | 3,093 |
| 파마리서치 | 378,000 | ▼ 8,500 | ▼ 2.20% | 2.18% | 2.06% | 832 |
| OCI홀딩스 | 223,000 | ▼ 4,500 | ▼ 1.98% | 2.11% | 1.98% | 851 |
| 한미약품 | 474,500 | ▲ 1,000 | ▲ 0.21% | 2.10% | 1.91% | 1,185 |
| NAVER | 218,000 | ▲ 4,500 | ▲ 2.11% | 1.92% | 1.86% | 6,052 |
| 리노공업 | 68,700 | ▲ 2,100 | ▲ 3.15% | 1.66% | 1.80% | 931 |
| LG이노텍 | 588,000 | ▲ 26,000 | ▲ 4.63% | 1.62% | 1.82% | 2,475 |
신용잔고비율 = 상장주식 수 대비 신용거래(빚내서 매수)로 보유 중인 주식 수의 비율이에요. 시총대비 = 신용잔고금액 ÷ 실시간 시가총액으로 계산한 참고용 보조 지표예요.
공매도 TOP 30
당일 거래량 대비 공매도 비중 기준
⏰ 공매도 데이터는 - 기준이에요
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 공매도비중 | 공매도금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | ||||||
공매도비중 = 당일 거래량 대비 공매도 거래량의 비율이에요.
신용잔고 TOP 30
융자 잔고 비율 기준
⏰ 신용잔고는 실시간이 아니라 하루 한 번 갱신되는 데이터예요
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 신용잔고비율 | 시총대비 | 신용잔고금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||||||
신용잔고비율 = 상장주식 수 대비 신용거래(빚내서 매수)로 보유 중인 주식 수의 비율이에요(KRX 공식 정의). 시총대비 = 신용잔고금액 ÷ 실시간 시가총액으로 계산한 참고용 보조 지표예요.
시가총액 TOP 50
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||||
거래량 TOP 50
ETF 제외
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||||
등락률 TOP 50
ETF 제외
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||||
기관 매매 TOP 30
ETF 제외 · 조건검색 기반
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 기관 순매수금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||||
외국인 매매 TOP 30
ETF 제외 · 조건검색 기반
| # | 종목명 | 현재가 | 변동금액 | 등락률 | 외국인 순매수금액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중... | |||||